Geräteliste des Siedlervereines St. FLORIAN | |||||||||||||||
Betreuer der Geräte | |||||||||||||||
St. FLORIAN | |||||||||||||||
KAPELLER | Helmut | Tödling | 20 | 07224 | 8381 | 0681 | 10427237 | ||||||||
HACKL | Maria | Oberndorf | 6 | 07224 | 5965 | 0664 | 45 02 665 | ||||||||
DICKETMÜLLER | Manfred | Waldstraße | 2 | 07224 | 8973 | 0664 | 52 37 806 | ||||||||
GARTNER | Johann | Am Ipfbach | 21 | 07224 | 5919 | ||||||||||
HOFKIRCHEN | |||||||||||||||
NEUDECKER | Hubert | Weichstettenstraße | 6 | 07225 | 7348 | 0650 | 42 37 029 | ||||||||
Standorte der Geräte | |||||||||||||||
St. FLORIAN | |||||||||||||||
Gerät | Kosten | Einheit | Standort | ||||||||||||
Autoanhänger 670
kg Nutzlast inkl. Aufsetzbordwände (2 mal 0,5m) |
5,00 | 1/2 Tag | Dicketmüller | ||||||||||||
Anhänger nur zum Gerätetransport | 1,50 | Dicketmüller | |||||||||||||
Durchwurfgitter | Spende | Dicketmüller | |||||||||||||
Häcksler 230 V | 2,50 | Std | Gartner | ||||||||||||
Baugerüst ca 60 m² | 0,20/Stk | Tag | Hackl | ||||||||||||
Baugerüst fahrbar Preis pro Etage | 4,00 | Tag | Hackl | ||||||||||||
Deckensteher (Metall ca. 50 Stk) | 0,05/Stk | Tag | Hackl | ||||||||||||
Durchwurfgitter | Spende | Hackl | |||||||||||||
Häcksler 400 V inkl. Verlängerungskabel | 2,50 | Std | Hackl | ||||||||||||
Hochdruckreiniger 230V | 3,00 | je Zählereinheit | Hackl | ||||||||||||
Zusatzgerät- Rohrreiniger Preis plus Hochdruckreinigergebühr | 3,00 | 1/2 Tag Hackl | |||||||||||||
Kreissäge Wipp 400V mit Sägeblatt | 4,50 | 1/2 Std | Hackl | ||||||||||||
Kreissäge Wipp 400V ohne Sägeblatt | 1,00 | Std | Hackl | ||||||||||||
Mischmaschine 400V | 1,00 | je Zählereinheit. | Hackl | ||||||||||||
Motorhacke 2-Taktmotor (inkl. Treibstoff) | 6,00 | 1/2 Std | Hackl | ||||||||||||
Verlängerungskabel 400 V mit Wendeschalter | 2,00 | Tag | Hackl | ||||||||||||
Vertikutierer Motor 5PS (inkl. Treibstoff) | 5,00 | 1/2 Std | Hackl | ||||||||||||
Aluleiter 2 tlg. 11,40 m Gesamtlänge | 3,00 | Tag | Kapeller | ||||||||||||
Dampfreiniger für den Haushalt Vapoclean 4000 | 30,00 | Tag | Kapeller | ||||||||||||
Düngestreuwagen | 1,50 | Tag | Kapeller | ||||||||||||
Durchwurfgitter | Spende | Kapeller | |||||||||||||
Gerüstböcke Stahl (7 Stk) inkl. Auflagepfosten | 0,50/Stk | Tag | Kapeller | ||||||||||||
Hebelastschere für Äste bis 4,5 cm | 3,00 | 1/2 Tag | Kapeller | ||||||||||||
5,00 | Tag | ||||||||||||||
Heckenschere Schwertlänge 65 cm | 2,50 | Std | Kapeller | ||||||||||||
8,00 | 1/2 Tag | ||||||||||||||
15,00 | Tag | ||||||||||||||
Heizkanone | 10,00 | Tag | Kapeller | ||||||||||||
Gas pro angefangenem Kilo | 4,00 | kg | Kapeller | ||||||||||||
Heurigengarnitur (16 Stk) | 2,00/Gar | Tag | Kapeller | ||||||||||||
Hilti Kombihammer TE 75 (inkl. Meißeln + Bohrer d=32) | 20,00 | Tag | Kapeller | ||||||||||||
Holzspalter 400V, 16A, bis 1m Scheiter, 12t Spaltkraft | 3,00 | Std | Kapeller | ||||||||||||
El. Kettensäge 230 V inkl. Schutzhose u. Kettenöl | 2,00 | Std | Kapeller | ||||||||||||
10,00 | Tag | ||||||||||||||
Laubsauger mit Häcksler 230V | 2,50 | 1/2 Tag | Kapeller | ||||||||||||
4,00 | Tag | ||||||||||||||
Motorsense (mit Messer od. Schnur) incl. Treibstoff | 5,00 | Std | Kapeller | ||||||||||||
Gerät | Kosten | Einheit | Standort | ||||||||||||
Naß/Trockensauger 70 lt. 230 V | 5,00 | 1/2 Tag | Kapeller | ||||||||||||
Partyzelt 3x6 m Leichtbau | 15,00 | Tag | Kapeller | ||||||||||||
Rasenwalze | 2,00 | Tag | Kapeller | ||||||||||||
Raumentfeuchter/Kondenstrockner 230 V, 370 W, max. Leistung 425 m³/h |
20,00 | Woche | Kapeller | ||||||||||||
Tapeziertisch | 2,00 | Tag | Kapeller | ||||||||||||
Tauchpumpe 230 V | 5,00 | 1/2 Tag | Kapeller | ||||||||||||
Teleskopbaumschere auf 4 m ausziehbar | 4,00 | Tag | Kapeller | ||||||||||||
Verlängerungskabel 230 V | 2,00 | Tag | Kapeller | ||||||||||||
Vertikutierer Elektro 230 V | 2,50 | 1/2 Std | Kapeller | ||||||||||||
Wühlmausfalle (Selbstschuss) | 1,00 | Woche | Kapeller | ||||||||||||
Knallpatrone für Wühlmausfalle | 0,50 | Stk | Kapeller | ||||||||||||
HOFKIRCHEN | |||||||||||||||
Bad- u. Teichreinigungsgerät (inkl Zubehör auf Anhänger) | 10,00 | Tag | Neudecker | ||||||||||||
Balkenmäher ( 1 m Schnittbreite, inkl. Treibstoff) | 6,00 | 1/2 Std | Neudecker | ||||||||||||
Baugerüst fahrbar Preis pro Etage | 4,00 | Tag | Neudecker | ||||||||||||
Deckensteher (Metall 8 Stk) | 0,05/Stk | Tag | Neudecker | ||||||||||||
Durchwurfgitter | Spende | Neudecker | |||||||||||||
Düngestreuwagen | 1,50 | Tag | Neudecker | ||||||||||||
El. Kettensäge 230 V inkl. Schutzhose u. Kettenöl | 2,00 | Std | Neudecker | ||||||||||||
10,00 | Tag | ||||||||||||||
Häcksler 400 V inkl. Verlängerungskabel | 2,50 | Std | Neudecker | ||||||||||||
Heckenschere Schwertlänge 65 cm | 2,50 | Std | Neudecker | ||||||||||||
8,00 | 1/2 Tag | ||||||||||||||
15,00 | Tag | ||||||||||||||
Holzspalter (400V, bis 60cm, 5t Spaltkraft) | 3,00 | Std | Neudecker | ||||||||||||
Laubsauger mit Häcksler 230V | 2,50 | 1/2 Tag | Neudecker | ||||||||||||
4,00 | Tag | ||||||||||||||
Motorfräse Alko ( inkl. Treibstoff) | 6,00 | 1/2 Std | Neudecker | ||||||||||||
Partystrahler + Heizkanone je | 10,00 | Tag | Neudecker | ||||||||||||
Gas pro angefangenem Kilo | 4,00 | kg | Neudecker | ||||||||||||
Rasenwalze | 2,00 | Tag | Neudecker | ||||||||||||
Raumentfeuchter/Kondenstrockner 230 V, 370 W, max. Leistung 425 m³/h |
20,00 | Woche | Neudecker | ||||||||||||
Verlängerungskabel 230 V | 2,00 | Tag | Neudecker | ||||||||||||
Verlängerungskabel 400 V | 2,00 | Tag | Neudecker | ||||||||||||
Vertikutierer Motor 5PS (inkl. Treibstoff) | 5,00 | 1/2 Std | Neudecker | ||||||||||||
Bitte beachten Sie folgende Hinweise. | |||||||||||||||
Sollten sie ein Gerät benötigen das nicht auf der Liste aufscheint, rufen sie bitte den Obmann Kapeller Helmut an, er wird sich bemühen das Gerät von einem benachbarten Siedlerverein zu organisieren | |||||||||||||||
Fr. Hackl Maria ist aus beruflichen Gründen in der Zeit von 07.30 bis 13.00 Uhr nicht zu Hause erreichbar! | |||||||||||||||
Wenn sie ein Gerät benötigen, immer rechtzeitig mit den Gerätebetreuern tel. Kontakt aufnehmen, denn auch sie müssen arbeiten! | |||||||||||||||
Wir ersuchen dringend, die Geräte unverzüglich und gereinigt zurückzubringen. | |||||||||||||||
Wenn ein Gerät bei der Rückgabe einen Schaden oder im Betrieb einen Defekt aufweist, bitte nicht kommentarlos vor die Haustüre des Gerätebetreuers stellen, sondern zumindest einen Zettel mit dem Fehlerhinweis dazulegen. Sie können uns natürlich auch anrufen, möglicherweise ist der Defekt schnell und einfach zu beheben. | |||||||||||||||
Verliehen darf aus rechtlichen Gründen nur an Mitglieder des Siedlervereines St. Florian werden! Bei Nichteinhalten dieser Bestimmung sind wir gezwungen, den Betrag von 40€ zu verrechnen. (Beschluss des SV-Ausschusses von 16. 09. 93) |